Fredag 19. november
| Varsel | Nedbør | Temp. | Vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| neste 6 timer | på klokkeslettet | ||||
| kl 0 | 1,1 – 2,1 mm | 5° | Laber bris 7 m/s |
||
| kl 6 | 6 – 9 mm | 4° | Laber bris 7 m/s |
||
| kl 12 | 5 – 7 mm | 4° | Laber bris 7 m/s |
||
| kl 19 | 3,5 mm | 2° | Lett bris 5 m/s |
||
Lørdag 20. november
| Varsel | Nedbør | Temp. | Vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| neste 6 timer | på klokkeslettet | ||||
| kl 1 | 3,1 mm | 2° | Lett bris 5 m/s |
||
| kl 7 | 1,9 mm | 2° | Lett bris 4 m/s |
||
| kl 13 | 0,5 mm | 3° | Lett bris 4 m/s |
||
| kl 19 | 0,1 mm | 3° | Svak vind 3 m/s |
||
Søndag 21. november
| Varsel | Nedbør | Temp. | Vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| neste 6 timer | på klokkeslettet | ||||
| kl 1 | 0 mm | 3° | Svak vind 3 m/s |
||
| kl 7 | 0,5 mm | 4° | Svak vind 2 m/s |
||
| kl 13 | 0,5 mm | 6° | Laber bris 6 m/s |
||
| kl 19 | 0,3 mm | 5° | Laber bris 7 m/s |
||
Det blir till att besöka pubar i Köpenhamn :)
7 m/s
7 m/s
5 m/s
5 m/s
4 m/s
3 m/s
3 m/s
2 m/s
6 m/s
7 m/s